Trouver des pièces détachées par marques et modèles d'appareils :
SBS 555 XD _ 4894223259569
SBS 555 XD _ 4894223259569
| Codes erreurs | Description |
| E1 | Défaut sonde réfrigérateur |
| E2 | Défaut sonde congélateur |
| E3 | Défaut sonde chambre variable (tiroir fraicheur) |
| E4 | Défaut sonde dégivrage réfrigérateur |
| E5 | Défaut sonde dégivrage congélateur |
| E6 | Problème communication afficheur / platine de puissance |
| E7 | Défaut sonde ambiant |
| E9 | Température anormalement élevée dans le congélateur |
| E10 | Défaut appui long bouton |
| EH | Défaut sonde humidité |
L3 | Défaut ventilateur congélateur |
| L4 | Défaut vitesse de rotation ventilateur congélateur |
Remplacement sonde de température :
Les sondes de température possèdent les mêmes caractéristiques, par conséquent elles sont compatibles.
Selon la version de sonde commandée, vous serez peut-être amené à couper les fils de la sonde défectueuse
et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.
Codification de la sonde : Vous référez à la liste de pièces.
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
COMPRESSEUR DONPER Type VFA xxxxx / VFL xxxxx / VBF xxxx Clignotements carte inverter | |
Description | Nombre clignotements | Temps led allumée (s) | Temps led éteinte (s) | intervalle de temps entre clignotements (s) | Vérifications |
Stand By | Aucun | Stand by | |||
Fonctionnement normal | Aucun | Allumé durant l'initialisation du produit puis éteinte | |||
Surintensité | 2 fois | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs 2/ Si enroulements OK, remplacer carte inverter (ou puissance si inverter intégrée) 3/ Si défaut toujours présent remplacer le compresseur |
Phase manquante | 3 fois | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Protection de surcharge | 4 fois | 0,5 | 0,5 | 1,5 | Risque de blocage mécanique du compresseur |
Tension alimentation trop élevée | 5 fois | 0,5 | 0,5 | 1,5 | Vérifier tension phase compresseur |
Tension alimentation trop basse | 6 fois | 0,5 | 0,5 | 1,5 | Vérifier tension phase compresseur |
Echec démarrage | 7 fois | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
CONDUIT VENTILATEUR CONGELATEUR INFERIEUR (FMF121310057094)
300 KΩ
MOTEUR VENTILATEUR (FMF77143751)
Paires de fils: Rouge-Jaune 20 KΩ / Rouge-Noir : 40KΩ / Noir-Jaune: 20KΩ
RESISTANCE DEGIVRAGE + SONDE + FUSIBLES (FMF90635165)
Résistances: 220 Ω
Sonde : voir tableau
VENTILATEUR (FMF81120905)
Valeurs enroulements : Violet-Noir 11KΩ / Violet-Jaune 31,2 KΩ / Violet-Rouge 57,5 KΩ / Noir-Jaune 20,2 KΩ / Noir-Rouge 2,1 MΩ / Rouge-Jaune 2,12 MΩ