Trouver des pièces détachées par marques et modèles d'appareils :
LV1613S1
Les codes erreurs sont une combinaison d'un ou plusieurs voyants programmes, clignotant très rapidement.
Se référer aux différents types de bandeaux existants
Code Erreur | Voyant 6 | Voyant 5 | Voyant 4 | Voyant 3 | Voyant 2 | Voyant 1 |
Description | Vérifications |
E1 | Eteint | Eteint | Eteint | Eteint | Eteint | Clignote |
Temps de remplissage trop long | Vérifier robinet d'eau ouvert, alimentation de l'électrovanne, débitmètre |
E3 | Eteint | Eteint | Eteint | Eteint | Clignote | Clignote |
Temps de chauffage trop long | Vérifier valeur de la sonde de température, valeur de la résistance, capteur de pression |
E4 | Eteint | Eteint | Eteint | Clignote | Eteint | Eteint |
Détection d'un débordement, fuite | |
E6 | Eteint | Eteint | Eteint | Clignote | Clignote | Eteint |
Défaut sonde de température | Vérifier valeur de la sonde de température, |
E7 | Eteint | Eteint | Eteint | Clignote | Clignote | Clignote |
Défaut sonde de température | Vérifier valeur de la sonde de température, |
E8 | Eteint | Eteint | Clignote | Eteint | Eteint | Eteint | Anomalie rotation moteur inverseur | Vérifier si rotation du moteur d'alternance de bras de lavage |
Ed | Eteint | Eteint | Clignote | Clignote | Eteint | Clignote |
Défaut de communication | Vérifier câblage de communication entre carte de puissance et carte d'affichage |
Remarques sur fonction ACTIV DOOR :
Pour les lave-vaisselle dotés de la fonction Activ-door / Ouverture de porte automatique, la porte s'ouvrira avant la fin du cycle. Exemple:
- 45 minutes à 1h15* avant la la fin pour un programme ECO
- 10 à 15 minutes* avant la fin pour les cycles Intensif, Verre, 90 min etc.
- Pas d'ouverture sur les cycles : 30 minutes / Rapide.
*Temps à titre indicatif pouvant varié selon modèles
Type de bandeau
Bandeau de commande | Voyant 6 | Voyant 5 | Voyant 4 | Voyant 3 | Voyant 2 | Voyant 1 |
Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Universel | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : 90 min | Voyant 2 : Verre | Voyant 1 : Rapide | |
| Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Universel | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : Verre | Voyant 2 : 90 min | Voyant 1 : Rapide | |
| Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : ECO | Voyant 4 : 90 min | Voyant 3 : Rapide | Voyant 2 : Auto-nettoyage | Voyant 1 : Cloud (téléphone) | |
| Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Universel | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : Verre | Voyant 2 : 90 min | Voyant 1 : Rapide | |
| Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Normal | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : Verre | Voyant 2 : 1 h | Voyant 1 : Rapide | |
| Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Universel | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : Verre | Voyant 2 : 90 min | Voyant 1 : Rapide | |
Voyant 6 : 3 en 1 | Voyant 5 : Intensif | Voyant 4 : Normal | Voyant 3 : ECO | Voyant 2 : 1 h | Voyant 1 : Rapide | |
Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Normal | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : Verre | Voyant 2 : 1 h | Voyant 1 : Rapide | |
Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Normal | Voyant 4 : ECO | Voyant 3 : Verre | Voyant 2 : Rapide | Voyant 1 : 3 en 1 | |
![]() | Voyant 6 : Tablette 3 en 1 | Voyant 5 : Intensif | Voyant 4 : Normal | Voyant 3 : ECO | Voyant 2 : Rinçage | Voyant 1 : Rapide |
![]() | Voyant 6 : Intensif | Voyant 5 : Normal | Voyant 4 : Eco | Voyant 3 : Rinçage | Voyant 2 : Verre | Voyant 1 : Rapide |
![]() | Voyant 6 : Intensif ![]() | Voyant 5 : Normal ![]() | Voyant 4 : Eco ![]() | Voyant 3 : 1h ![]() | Voyant 2 : Rapide ![]() | Voyant 1: Rinçage ![]() |
![]() | Voyant 6 : 3 en 1 | Voyant 5 : Intensif | Voyant 4 : Normal | Voyant 3 : ECO | Voyant 2 : Rinçage | Voyant 1 : Rapide |
![]() | Voyant 6 : Intensif ![]() | Voyant 5 : Universel ![]() | Voyant 4 : ECO ![]() | Voyant 3 : Verre ![]() | Voyant 2 : 90 min ![]() | Voyant 1 : Rapide ![]() |
ELECTROVANNE (FM174760001194)
3,85 KΩ
POMPE DE CYCLAGE (+CONDO) (FM110010100002)
103 Ω
RESISTANCE 1800W (FM174760001527)
31 Ω
SONDE BLOC HYDRAULIQUE (FM85914330)
Tableau de valeurs de la sonde de température :
| T (°C) | R (KΩ) | T (°C) | R (KΩ) |
| 15°C | 17,480 | 50°C | 4,144 |
| 20°C | 12,120 | 60°C | 3,011 |
| 25°C | 10,000 | 70°C | 2,224 |
| 30°C | 8,299 | 80°C | 1,667 |
| 40°C | 5,807 | 85°C | 1,451 |
















