Trouver des pièces détachées par marques et modèles d'appareils :
CNF323DX742C (967698)
CNF 323 D X742C
Code Erreur | Description | Vérification |
E0 | Défaut communication entre carte d'affichage et carte de puissance | Vérifier cablage de porte |
E1 | Défaut sonde réfrigérateur | Vérifier continuité de cablage de sonde (voir onglet valeur composant) |
E2 | Défaut sonde congélateur | Vérifier continuité de cablage de sonde (voir onglet valeur composant) |
E3 | Défaut sonde dégivrage | Vérifier continuité de cablage de sonde (voir onglet valeur composant) |
E4 | Défaut ventilateur | Vérifier enroulement ventilateur (voir onglet valeur composant) |
E5 | Défaut sur résistance dégivrage ou fusible | Vérifier valeur de la résistance (voir onglet valeur composant) |
RESISTANCE DEGIVRAGE+FUSIBLES (HOM16244652)
324 Ω
SONDE DE DEGIVRAGE (HOM2190001)
| T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) |
| -30 | 33,810 | -12 | 12,130 | 2 | 5,873 | 10 | 3,972 |
| -26 | 26,679 | -10 | 10,920 | 3 | 5,587 | 12 | 3,613 |
| -24 | 23,755 | -8 | 9,840 | 4 | 5,316 | 14 | 3,290 |
| -22 | 21,176 | -6 | 8,853 | 5 | 5,060 | 16 | 3,000 |
| -20 | 18,900 | -4 | 7,955 | 6 | 4,818 | 18 | 2,737 |
| -18 | 16,900 | -2 | 7,160 | 7 | 4,589 | 20 | 2,501 |
| -16 | 15,148 | 0 | 6,495 | 8 | 4,372 | 25 | 2,005 |
| -14 | 13,527 | 1 | 6,175 | 9 | 4,167 | 30 | 1,619 |
SONDE DE TEMPERATURE (HOM5049996)
| T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) |
| -30 | 33,810 | -12 | 12,130 | 2 | 5,873 | 10 | 3,972 |
| -26 | 26,679 | -10 | 10,920 | 3 | 5,587 | 12 | 3,613 |
| -24 | 23,755 | -8 | 9,840 | 4 | 5,316 | 14 | 3,290 |
| -22 | 21,176 | -6 | 8,853 | 5 | 5,060 | 16 | 3,000 |
| -20 | 18,900 | -4 | 7,955 | 6 | 4,818 | 18 | 2,737 |
| -18 | 16,900 | -2 | 7,160 | 7 | 4,589 | 20 | 2,501 |
| -16 | 15,148 | 0 | 6,495 | 8 | 4,372 | 25 | 2,005 |
| -14 | 13,527 | 1 | 6,175 | 9 | 4,167 | 30 | 1,619 |
SONDE TEMPERATURE CONGELATEUR (HOM6549253)
| T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) | T (℃) | R (KΩ) |
| -30 | 33,810 | -12 | 12,130 | 2 | 5,873 | 10 | 3,972 |
| -26 | 26,679 | -10 | 10,920 | 3 | 5,587 | 12 | 3,613 |
| -24 | 23,755 | -8 | 9,840 | 4 | 5,316 | 14 | 3,290 |
| -22 | 21,176 | -6 | 8,853 | 5 | 5,060 | 16 | 3,000 |
| -20 | 18,900 | -4 | 7,955 | 6 | 4,818 | 18 | 2,737 |
| -18 | 16,900 | -2 | 7,160 | 7 | 4,589 | 20 | 2,501 |
| -16 | 15,148 | 0 | 6,495 | 8 | 4,372 | 25 | 2,005 |
| -14 | 13,527 | 1 | 6,175 | 9 | 4,167 | 30 | 1,619 |
VENTILATEUR (HOM5663815)
Valeur enroulements :
Ventilateur version blanche
Noir-Rouge : 138KΩ ou 58kΩ selon polarité / Rouge-Blanc : 10KΩ / Blanc-Noir : 148 KΩ
Ventilateur version noire:
Noir-Bleu: 10 KΩ / Noir-Rouge: MΩ / Bleu-Rouge : 1 MΩ
CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE + INVERTER (HOM4438298)
| Connecteur | Broche | Signal | Composant | Connecteur | Broche | Signal | Composant |
| CN8 | 1 | W | Compresseur | CN7 | 1 | +12V | - |
| CN8 | 2 | - | - | CN7 | 2 | B- | Clapet |
| CN8 | 3 | V | Compresseur | CN7 | 3 | A- | Clapet |
| CN8 | 4 | - | - | CN7 | 4 | B+ | Clapet |
| CN8 | 5 | U | Compresseur | CN7 | 5 | A+ | Clapet |
| CN3 | 1 | GND | Interrupteur de porte congélateur | CN7 | 6 | GND | Interrupteur de porte réfrigérateur |
| CN3 | 2 | DOOR2 | Interrupteur de porte congélateur | CN7 | 7 | DOOR1 | Interrupteur de porte réfrigérateur |
| CN3 | 3 | COMU | Afficheur + Sonde ambiant | CN7 | 8 | +12V | Éclairage réfrigérateur |
| CN3 | 4 | GND | Afficheur + Sonde ambiant | CN7 | 9 | Lci.led | Éclairage réfrigérateur |
| CN3 | 5 | +5V | Afficheur + Sonde ambiant | CN7 | 10 | GND | Sonde réfrigérateur |
| CN3 | 6 | +12V | Afficheur + Sonde ambiant | CN7 | 11 | LCTH | Sonde réfrigérateur |
| CN2 | 1 | LDTH | Sonde congélateur | CN7 | 12 | - | - |
| CN2 | 2 | GND | Sonde congélateur | CN6 | 1 | Sl H | - |
| CN2 | 3 | HSTH | Sonde dégivrage | CN6 | 2 | Fd H | Résistance dégivrage |
| CN2 | 4 | GND | Sonde dégivrage | CN6 | 3 | - | - |
| CN2 | 5 | PWM | Ventilateur | CN6 | 4 | ACN | Neutre |
| CN2 | 6 | FAN | Ventilateur | CN1 | 1 | ACN | Neutre |
| CN2 | 7 | GND | Ventilateur | CN1 | 2 | - | - |
| CN1 | 3 | ACL | Phase |