Trouver des pièces détachées par marques et modèles d'appareils :
4D511FDX625C (968562)
4D 511 F DX625C
| Codes erreurs | Description |
| E1 | Défaut sonde réfrigérateur |
| E2 | Défaut sonde congélateur |
| E3 | Défaut sonde chambre variable (tiroir fraicheur) |
| E4 | Défaut sonde dégivrage réfrigérateur |
| E5 | Défaut sonde dégivrage congélateur |
| E6 | Problème communication afficheur / platine de puissance |
| E7 | Défaut sonde ambiant |
| E9 | Température anormalement élevée dans le congélateur |
| E10 | Défaut appui long bouton |
| EH | Défaut sonde humidité |
L3 | Défaut ventilateur congélateur |
| L4 | Défaut vitesse de rotation ventilateur congélateur |
Remplacement sonde de température :
Les sondes de température possèdent les mêmes caractéristiques, par conséquent elles sont compatibles.
Selon la version de sonde commandée, vous serez peut-être amené à couper les fils de la sonde défectueuse
et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.
Codification de la sonde : Vous référez à la liste de pièces.
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
COMPRESSEUR GMCC Type DZ xxxxx Clignotements carte inverter |
|
Description | Nombre clignotements | Temps led allumée (s) | Temps led éteinte (s) | intervalle de temps entre clignotements (s) | Vérifications |
Stand By | Aucun | Stand by | |||
Fonctionnement normal | Aucun | Allumé durant l'initialisation du produit puis éteinte | |||
Surintensité | 1 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Tension alimentation trop élevée | 2 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier tension phase compresseur |
Tension alimentation trop basse | 3 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier tension phase compresseur |
IPM Surintensité | 4 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Echauffement anormale | 5 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Phase manquante | 6 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Défaut polarité | 7 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Remplacer la carte inverter (ou puissance si inverter intégrée) |
Protection mauvais calage / Compresseur décroché | 8 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier si légère vibrations du compresseur lors de la demande de mise en marche |
Aucune rotation | 9 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier si légère vibrations du compresseur lors de la demande de mise en marche Pas de vibration alors remplacer compresseur Vibration puis mise en défaut alors remplacer la carte inverter |
Protection de surcharge | 10 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Protection de surchauffe | 11 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Réduction de la fréquence d'alimentation | 12 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Communication failure | 13 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier connectique entre carte inverter et carte de puissance. |
Fréquence limitée à basse tension | 14 fois | 0,5 | 0,5 | 2 |
ELECTROVANNE DE DISTRIBUTION (FMF345867743)
56 Ω
RESISTANCE DEGIVRAGE+SONDE+FUSIBLES (FMF87750029)
210 Ω
SONDE DE TEMPERATURE (68CM) (FMF190054547)
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
SONDE DE TEMPERATURE +FILERIE (FMF237205685)
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
VENTILATEUR 100MM (FMF79193623)
Violet-Rouge 14 KΩ / Rouge-Noir 3,7 MΩ / Rouge - Violet: 4 KΩ
VENTILATEUR 125MM (FMF79227787)
Noir-Violet 17 KΩ / Noir-Bleu 430 KΩ / Bleu-Violet 450 KΩ
CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (FMF303887045)
| Connecteur | Broche | Signal | Composant | Connecteur | Broche | Signal | Composant |
| CN16 | 1 | Rr Sw | Interrupteur réfrigérateur droit | CN4 | 1 | - | - |
| CN16 | 2 | Fup Sw | Interrupteur congélateur tiroir supérieur | CN4 | 2 | - | - |
| CN16 | 3 | Rl Sw | Interrupteur réfrigérateur gauche | CN4 | 3 | - | - |
| CN16 | 4 | Fd Sw | Interrupteur congélateur tiroir inférieur | CN4 | 4 | - | - |
| CN16 | 5 | R Snr | Sonde réfrigérateur | CN4 | 5 | - | - |
| CN16 | 6 | Fd Snr | Sonde dégivrage réfrigérateur | CN4 | 6 | - | - |
| CN16 | 7 | Rad1 | Sonde radar 1 (Option) | CN4 | 7 | - | - |
| CN16 | 8 | Rad2 | Sonde radar 2 (Option) | CN4 | 8 | - | - |
| CN16 | 9 | F Snr | Sonde congélateur | CN4 | 9 | A+ | Clapet |
| CN16 | 10 | Fd Snr | Sonde dégivrage congélateur | CN4 | 10 | A- | Clapet |
| CN16 | 11 | GND | Interrupteur réfrigérateur droit | CN4 | 11 | B- | Clapet |
| CN16 | 12 | GND | Interrupteur congélateur tiroir supérieur | CN4 | 12 | B+ | Clapet |
| CN16 | 13 | +5V | Interrupteur réfrigérateur gauche | CN7 | 1 | - | - |
| CN16 | 14 | +5V | Interrupteur congélateur tiroir inférieur | CN7 | 2 | - | - |
| CN16 | 15 | +5V | Sonde réfrigérateur | CN7 | 3 | R Led | Éclairage réfrigérateur |
| CN16 | 16 | +5V | Sonde dégivrage réfrigérateur | CN7 | 4 | - | - |
| CN16 | 17 | +5V | Sonde radar 1 (Option) | CN7 | 5 | F Fb | Ventilateur réfrigérateur |
| CN16 | 18 | +5V | Sonde radar 2 (Option) | CN7 | 6 | F Fan | Ventilateur réfrigérateur |
| CN16 | 19 | +5V | Sonde congélateur | CN7 | 7 | C Fb | Ventilateur congélateur |
| CN16 | 20 | +5V | Sonde dégivrage congélateur | CN7 | 8 | C Fan | Ventilateur congélateur |
| CN8 | 1 | - | - | CN7 | 9 | - | Éclairage conduit |
| CN8 | 2 | B- | - | CN7 | 10 | - | Éclairage conduit |
| CN8 | 3 | A- | - | CN7 | 11 | - | - |
| CN8 | 4 | - | - | CN7 | 12 | +5V | Éclairage réfrigérateur |
| CN8 | 5 | - | - | CN7 | 13 | - | - |
| CN8 | 6 | A- | Vanne frigorifique | CN7 | 14 | - | - |
| CN8 | 7 | B- | Vanne frigorifique | CN7 | 15 | +12V | Ventilateur réfrigérateur |
| CN8 | 8 | - | - | CN7 | 16 | +12V | Ventilateur congélateur |
| CN8 | 9 | - | Vanne frigorifique | CN10 | 1 | +5V | Sonde humidité |
| CN8 | 10 | - | Vanne frigorifique | CN10 | 2 | GND | Sonde humidité |
| CN8 | 11 | - | - | CN10 | 3 | - | - |
| CN8 | 12 | - | - | CN10 | 4 | AMB | Sonde ambiant |
| CN8 | 13 | X | Vanne frigorifique | CN10 | 5 | HUM | Sonde ambiant |
| CN8 | 14 | X | Vanne frigorifique | CN10 | 6 | - | - |
| CN2 | 1 | VB | Résistance traverse porte | CN10 | 7 | - | - |
| CN2 | 2 | - | - | CN10 | 8 | - | - |
| CN2 | 3 | RD | - | CN5 | 1 | TX | Afficheur |
| CN2 | 4 | - | - | CN5 | 2 | RX | Afficheur |
| CN2 | 5 | FD | Résistance dégivrage | CN5 | 3 | +5V | Afficheur |
| CN2 | 6 | - | - | CN5 | 4 | GND | Afficheur |
| CN2 | 7 | N | Neutre | CN1 | 1 | L | Phase |
| CN2 | 8 | N | - | CN1 | 2 | - | - |
| CN2 | 9 | N | Neutre | CN1 | 3 | - | - |
| CN1 | 4 | - | - | ||||
| CN1 | 5 | N | Neutre | ||||
| CN3 | 1 | - | Protection compresseur | ||||
| CN3 | 2 | - | - | ||||
| CN3 | 3 | - | Protection compresseur | ||||
| CN12 | 1 | V | Compresseur | ||||
| CN12 | 2 | - | - | ||||
| CN12 | 3 | U | Compresseur | ||||
| CN12 | 4 | - | - | ||||
| CN12 | 5 | - | - | ||||
| CN12 | 6 | W | Compresseur |