Trouver des pièces détachées par marques et modèles d'appareils :
CNF270CW625C (10012813)
CNF 270 C W625C (10012813)
Les codes erreurs sont indiqués sur la carte électronique d'affichage par une combinaison d'un ou plusieurs voyants clignotants.
| Code Erreur | Voyants | Description | Vérifications |
| E1 | A + B | Défaut sonde
réfrigérateur / congélateur (selon type de l'appareil) | Vérifier valeur de la sonde |
| E5 | A + C | Défaut sonde dégivrage congélateur | Vérifier valeur de la sonde |
| E6 | B + D | Problème de communication entre carte afficheur et carte électronique principale | Vérifier si coupure au niveau du câblage de porte |
| E7 | A + D | Défaut sonde ambiant | Vérifier valeur de la sonde |
| E9 | B + E | Température
anormalement élevée (congélateur uniquement) | |
| E10 | B + C | Défaut appui long bouton |
Variantes de cartes affichages possibles:

Remplacement sonde de température :
Les sondes de température possèdent les mêmes caractéristiques, par conséquent elles sont compatibles.
Selon la version de sonde commandée, vous serez peut-être amené à couper les fils de la sonde défectueuse
et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.
Codification de la sonde : Vous référez à la liste de pièces.
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
COMPRESSEUR GMCC Type DZ xxxxx Clignotements carte inverter |
|
Description | Nombre clignotements | Temps led allumée (s) | Temps led éteinte (s) | intervalle de temps entre clignotements (s) | Vérifications |
Stand By | Aucun | Stand by | |||
Fonctionnement normal | Aucun | Allumé durant l'initialisation du produit puis éteinte | |||
Surintensité | 1 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Tension alimentation trop élevée | 2 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier tension phase compresseur |
Tension alimentation trop basse | 3 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier tension phase compresseur |
IPM Surintensité | 4 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Echauffement anormale | 5 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Phase manquante | 6 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | 1/ Mesurer les enroulements compresseurs |
Défaut polarité | 7 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Remplacer la carte inverter (ou puissance si inverter intégrée) |
Protection mauvais calage / Compresseur décroché | 8 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier si légère vibrations du compresseur lors de la demande de mise en marche |
Aucune rotation | 9 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier si légère vibrations du compresseur lors de la demande de mise en marche Pas de vibration alors remplacer compresseur Vibration puis mise en défaut alors remplacer la carte inverter |
Protection de surcharge | 10 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Protection de surchauffe | 11 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Réduction de la fréquence d'alimentation | 12 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Risque de blocage mécanique du compresseur ou bouchage du circuit frigorifique |
Communication failure | 13 fois | 0,5 | 0,5 | 2 | Vérifier connectique entre carte inverter et carte de puissance. |
Fréquence limitée à basse tension | 14 fois | 0,5 | 0,5 | 2 |
RESISTANCE DEGIVRAGE + SONDE + FUSIBLES (FMF90344074)
Valeur de la sonde de température :
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
SONDE DE TEMPERATURE (50CM) (FMF112010070782)
| T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) | T(℃) | R (㏀) |
| -30 | 33.81 | -12 | 12.160 | 2 | 5.873 | 10 | 3.972 |
| -26 | 26.68 | -10 | 10.920 | 3 | 5.587 | 12 | 3.613 |
| -24 | 23.76 | -8 | 9.820 | 4 | 5.315 | 14 | 3.290 |
| -22 | 21.18 | -6 | 8.841 | 5 | 5.060 | 16 | 2.999 |
| -20 | 18.90 | -4 | 7.968 | 6 | 4.818 | 18 | 2.737 |
| -18 | 16.90 | -2 | 7.190 | 7 | 4.589 | 20 | 2.501 |
| -16 | 15.12 | 0 | 6.495 | 8 | 4.372 | 25 | 2.005 |
| -14 | 13.550 | 1 | 6.175 | 9 | 4.167 | 30 | 1.617 |
VENTILATEUR (FMF73916207)
Noir-Rouge 4 MΩ / Noir-Jaune Ω / Jaune-Rouge Ω