Documentation Technique
SBS555DX625C (980667)
Code erreurs
Code erreur | Description |
E0 | Défaut fabrique de glace |
E1 | Défaut sonde réfrigérateur |
E2 | Défaut sonde congélateur |
E3 | Défaut sonde chambre variable |
E4 | Défaut sonde dégivrage réfrigérateur |
E5 | Défaut sonde dégivrge congélateur |
E6 | Défaut communication |
E7 | Défaut sonde ambiant |
E8 | Défaut dégivrage dans chambre variable |
E9 | Température anormalement élevée dans le congélateur |
EE | Défaut circuit de la fabrique de glace |
EH | Défaut sonde humidité |
Remplacement sonde de température FMF188348659 :
Cette sonde est générique, vous pouvez être
amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le
connecteur est différent.
Valeurs composants
MOTEUR VENTILATEUR (FMF77143751)
Paires de fils: Rouge-Jaune 20 KΩ / Rouge-Noir : 40KΩ / Noir-Jaune: 20KΩ
Cablage Carte
CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (FMF242362428)
Connecteur | Broche | Signal | Composant | Connecteur | Broche | Signal | Composant |
CN11 | 1 | E | - | CN5 | 1 | +5V | Sonde congélateur |
CN11 | 2 | - | Alimentation inverter | CN5 | 2 | +5V | Sonde réfrigérateur |
CN11 | 3 | - | - | CN5 | 3 | Snr 1 | - |
CN11 | 4 | P | Alimentation inverter | CN5 | 4 | Snr 2 | - |
CN2 | 1 | ACL | Phase | CN5 | 5 | Am Snr | - |
CN2 | 2 | - | - | CN5 | 6 | GND | Ventilateur condenseur |
CN2 | 3 | ACN | Neutre | CN5 | 7 | Hm Snr | - |
CN3 | 1 | Vd Ht | - | CN5 | 8 | PH- | - |
CN3 | 2 | - | - | CN5 | 9 | PH+ | - |
CN3 | 3 | Rd Ht | - | CN8 | 1 | TXD | Afficheur |
CN3 | 4 | - | - | CN8 | 2 | RXD | Afficheur |
CN3 | 5 | Fd Ht | Résistance dégivrage | CN8 | 3 | GND | Afficheur |
CN3 | 6 | - | - | CN8 | 4 | D-A | Clapet |
CN3 | 7 | Comp | Compresseur | CN8 | 5 | C Fan | Ventilateur condenseur |
CN3 | 8 | - | - | CN8 | 6 | D-B | Clapet |
CN3 | 9 | ACN | Neutre résistance | CN8 | 7 | D-/A | Clapet |
CN4 | 1 | Fd Snr | Sonde dégivrage | CN8 | 8 | D-/B | Clapet |
CN4 | 2 | Vd Snr | - | CN8 | 9 | +12V | Afficheur |
CN4 | 3 | V Snr | - | CN8 | 10 | +12V | Clapet |
CN4 | 4 | Rd Snr | Sonde ambiant | CN10 | 1 | In-Rx | Inverter |
CN4 | 5 | F Snr | Sonde congélateur | CN10 | 2 | It- Tx | Inverter |
CN4 | 6 | R Snr | Sonde réfrigérateur | CN10 | 3 | GND | Inverter |
CN4 | 7 | F Sw | Interrupteur éclairage congélateur | CN6 | 1 | - | - |
CN4 | 8 | R Sw | Interrupteur éclairage réfrigérateur | CN6 | 2 | - | - |
CN4 | 9 | GND | Alimentation interrupteurs | CN6 | 3 | - | - |
CN1 | 1 | GND | Éclairage congélateur | CN6 | 4 | V-B | Clapet |
CN1 | 2 | GND | Ventilateur réfrigérateur | CN6 | 5 | +12V | Ventilateur réfrigérateur |
CN1 | 3 | +5V | Sonde dégivrage | CN6 | 6 | GND | Éclairage réfrigérateur |
CN1 | 4 | +5V | Sonde ambiant | CN6 | 7 | R Ld1 | Éclairage réfrigérateur |
CN1 | 5 | +5V | - | CN6 | 8 | R Ld2 | Éclairage congélateur |
CN1 | 6 | +12V | Ventilateur condenseur | CN6 | 9 | V-A | - |
CN6 | 10 | F Fan | Ventilateur réfrigérateur | ||||
CN6 | 11 | C Fb | Ventilateur condenseur | ||||
CN6 | 12 | F Fb | - |
CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE +BOITIER (FMF470401512)
Connecteur | Broche | Signal | Composant | Connecteur | Broche | Signal | Composant |
CN3 | 1 | +12V | - | CN5 | 1 | GND | Interrupteur éclairage réfrigérateur |
CN3 | 2 | +12V | - | CN5 | 2 | +5V | Sonde dégivrage |
CN3 | 3 | +12V | Ventilateur congélateur | CN5 | 3 | Fd Snr | Sonde dégivrage |
CN3 | 4 | +12V | Éclairage réfrigérateur | CN5 | 4 | +5V | - |
CN3 | 5 | +12V | - | CN5 | 5 | Rd Snr | nterrupteur éclairage réfrigérateur |
CN3 | 6 | +12V | Afficheur | CN5 | 6 | +5V | - |
CN3 | 7 | GND | Ventilateur congélateur | CN5 | 7 | R Snr | - |
CN3 | 8 | GND | Afficheur | CN5 | 8 | +5V | Sonde réfrigérateur |
CN3 | 9 | GND | - | CN5 | 9 | F Snr | Sonde réfrigérateur |
CN3 | 10 | F Fan | Ventilateur congélateur | CN5 | 10 | +5V | Sonde ambiant |
CN3 | 11 | R Fan | - | CN5 | 11 | H Snr | Sonde ambiant |
CN3 | 12 | R Led | Éclairage réfrigérateur | CN4 | 1 | HT | - |
CN3 | 13 | Htr | - | CN4 | 2 | - | - |
CN3 | 14 | A- | - | CN4 | 3 | Rd Ht | Résistance dégivrage |
CN3 | 15 | A+ | - | CN4 | 4 | - | - |
CN3 | 16 | B- | - | CN4 | 5 | Comp | Compresseur |
CN3 | 17 | B+ | - | CN4 | 6 | - | - |
CN3 | 18 | TXD | Afficheur | CN4 | 7 | N | Neutre |
CN3 | 19 | RXD | Afficheur | CN1 | 1 | L | Phase |
CN3 | 20 | F Fb | - | CN1 | 2 | - | - |
CN1 | 3 | N | Neutre |