Documentation Technique
LVAI0063
Code erreurs
Code Erreur | Description | Vérifications |
E1 | Temps de remplissage trop long | Vérifier robinet d'eau ouvert, alimentation de l'électrovanne, débitmètre |
E2 | Vidange trop longue | Vérifier tuyau de vidange, connectique pompe de vidange, valeur ohmique de la pompe |
E3 | Temps de chauffage trop long | Vérifier valeur de la résistance, valeur de la sonde de température, thermostat de sécurité |
E4 | Détection d'un débordement, ou d'une fuite | Fuite détectée sous le lave-vaisselle |
E5 | Défaut sonde de température | Vérifier valeur ohmique de la sonde de température |
E6 | Défaut de communication | Vérifier câblage entre carte de puissance et carte affichage |
E7 | Défaut débimètre | |
E9 | Défaut moteur inverseur | |
E11 | Défaut pompe de cyclage consommation trop basse | Vérifier si excès de mousse dans l'appareil. Si tel est le cas, informer le client de ne pas utiliser de produit de rinçage si utilisation de produits 3 en 1 ou Tout en 1 |
E12 | Défaut pompe de cyclage consommation trop élevée | Vérifier si pompe de cyclage bloquée. |
Composants produits
ELECTROVANNE (SKLV1595641320)
4,5 KΩ
POMPE DE VIDANGE (SKLV1593141938)
278 Ω
Auto test
Séquence autotest différente selon modèle :
SEQUENCE 1 :
N° | Affichage | Éléments actifs | Description |
0 | A0 | - | Porte fermé, appuyer sur ''On/Off'' et ''Start/Pause'' pendant 3 secondes, affiche ''LqC'', puis appuyer sur les 4 boutons sauf ''On/Off'' et ''Start/Pause'' (Pour l'apparence 01, appuyez de gauche à droite, pour l'apparence 02, appuyez de gauche à droite en commençant par le haut). |
1 | A1 | Pompe de vidange | Activation de la pompe de vidange pendant 5 secondes, s'arrête 2 secondes, reprend 20 secondes, s'arrête 3 secondes, reprend 15 secondes, s'arrête 3 secondes puis s'arrête après avoir repris pendant 5 secondes. |
2 | A2 | Électrovanne | Remplissage cuve jusqu’à 3 L, les codes erreurs E1 et E7 sont appliqués dans cette étape. |
3 | A3 | Pompe de cyclage | Activation pompe de cyclage pendant 30 secondes en synchronisation avec le détecteur de pression. |
4 | A4 | Pompe de cyclage et résistance | Activation de la pompe de cyclage et de la résistance pendant 3 secondes. |
5 | A5 | Boîte à produits + électrovanne | Activation de la boîte à produits instantanément puis s'arrête pendant 3 secondes, ouverture de l'électrovanne de rinçage pendant 10 secondes puis s'arrête. |
6 | A6 | Électrovanne de régénération | Ouverture de l'électrovanne de régénération pendant 5 secondes. |
7 | A7 | Pompe de vidange | Activation de la pompe de vidange pendant 5 secondes, s'arrête 2 secondes, reprend 20 secondes, s'arrête 3 secondes, reprend 15 secondes, s'arrête 3 secondes puis s'arrête après avoir repris pendant 5 secondes. |
SEQUENCE 2 :
N° | Affichage | Éléments actifs | Description |
1 | A1 | Électrovanne | L'électrovanne est ouverte, la quantité d'eau entrante est de 0,5L et la température de l'eau entrante est de 40 degrés (environ 12 secondes). Les codes erreurs E1 et E7 sont appliqués dans cette étape. |
2 | A2 | Électrovanne de régénération | Ouverture de l'électrovanne de régénération pendant 10 secondes. |
3 | A3 | Boite à produits | Activation de la boîte à produits instantanément puis s'arrête pendant 3 secondes, le produit de rinçage agit pendant 10 secondes. |
4 | A4 | Pompe de cyclage | Activation pompe de cyclage pendant 30 secondes en synchronisation avec le détecteur de pression. |
5 | A5 | Pompe de cyclage + résistance | Activation de la pompe de cyclage pendant 5 minutes et la résistance pendant 4min30. Lorsque la sonde détecte la température dépassant 70°C, la résistance s'arrête. |
6 | A6 | Pompe de vidange | Activation de la pompe de vidange pendant 5 secondes, s'arrête 2 secondes, reprend 20 secondes, s'arrête 3 secondes, reprend 15 secondes, s'arrête 3 secondes puis s'arrête après avoir repris pendant 5 secondes. |
7 | A7 | Pompe de cyclage | La pompe de cyclage est soumise à une détection de drainage. |