Documentation Technique
LV15C42S25BDK (103367)
Code erreurs
Code Erreur | Description | Vérifications |
E1 | Temps de remplissage trop long | Vérifier robinet d'eau ouvert, alimentation de l'électrovanne, débitmètre |
E2 | Vidange trop longue | Vérifier tuyau de vidange, connectique pompe de vidange, valeur ohmique de la pompe |
E3 | Temps de chauffage trop long | Vérifier valeur de la résistance, valeur de la sonde de température, thermostat de sécurité |
E4 | Détection d'un débordement, ou d'une fuite | Fuite détectée sous le lave-vaisselle |
E5 | Défaut sonde de température | Vérifier valeur ohmique de la sonde de température |
E6 | Défaut de communication | Vérifier câblage entre carte de puissance et carte affichage |
E7 | Défaut débimètre | |
E9 | Défaut moteur inverseur | |
E11 | Défaut pompe de cyclage consommation trop basse | Vérifier si excès de mousse dans l'appareil. Si tel est le cas, informer le client de ne pas utiliser de produit de rinçage si utilisation de produits 3 en 1 ou Tout en 1 |
E12 | Défaut pompe de cyclage consommation trop élevée | Vérifier si pompe de cyclage bloquée. |
Composants produits
ELECTROVANNE (SKLV1595641320)
4,5 KΩ
POMPE DE VIDANGE (SKLV1593141938)
278 Ω