Documentation Technique

CNF378CW625C (984128)

Valeurs composants

RESISTANCE DEGIVRAGE 170W + SONDE + FUSIBLE (FMF233246801)

1,47 KΩ

VENTILATEUR (FMF73916207)

Noir-Rouge 4 MΩ / Noir-Jaune Ω / Jaune-Rouge Ω

Cablage Carte

CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (FMF88077641)

Connecteur Broche Signal Composant Connecteur Broche Signal Composant
CN2 1 ACL Phase CN5 1 +5V +5V
CN2 2 - - CN5 2 +5V +5V
CN2 3 ACN Neutre CN5 3 Snr 1 -
CN3 1 Vd Htr - CN5 4 Snr 2 -
CN3 2 - - CN5 5 Am Snr Sonde ambiant
CN3 3 Rd Htr - CN5 6 GND -
CN3 4 - - CN5 7 Hm Snr -
CN3 5 Fd Htr Résistance dégivrage CN5 8 PH- -
CN3 6 - - CN5 9 PH+ -
CN3 7 Comp Compresseur CN11 1 P Alimentation platine inverter
CN3 8 - - CN11 2 - Alimentation platine inverter
CN3 9 N Neutre CN11 3 E Alimentation platine inverter
CN8 1 TXD Afficheur CN11 4 - Alimentation platine inverter
CN8 2 RXD Afficheur CN4 1 Fd Snr Sonde dégivrage
CN8 3 GND Afficheur CN4 2 Vd Snr Sonde chambre variable
CN8 4 D-A Clapet CN4 3 V Snr -
CN8 5 C Fan CN4 4 Rd Snr -
CN8 6 D-B Clapet CN4 5 F Snr Sonde congélateur
CN8 7 D-/A Clapet CN4 6 R Snr Sonde réfrigérateur
CN8 8 D-/B Clapet CN4 7 F Sw -
CN8 9 +12V +12V CN4 8 R Sw Interrupteur éclairage réfrigérateur
CN8 10 +12V +12V CN4 9 GND Interrupteur éclairage réfrigérateur
CN6 1 D Htr - CN10 1 Int.rxd Inverter
CN6 2 V-/B - CN10 2 Int.txd Inverter
CN6 3 V-/A - CN10 3 GND Inverter
CN6 4 V-B - CN7 1 +5V Réseau sans fil modulaire
CN6 5 +12V - CN7 2 TX Réseau sans fil modulaire
CN6 6 GND GND CN7 3 RX Réseau sans fil modulaire
CN6 7 Rled1 - CN7 4 GND Réseau sans fil modulaire
CN6 8 Rled2 Éclairage réfrigérateur haut
CN6 9 V-A -
CN6 10 F Fan Ventilateur
CN6 11 C Fb -
CN6 12 F Fb F Fb