Documentation Technique
CF287EW742C (977614)
Code erreurs
CODE ERREUR (Clignotement) | DESCRIPTION |
Défaut sonde de température | |
VALEUR SONDE DE TEMPERATURE
(℃) | R(㏀) | T(℃) | R(㏀) | T(℃) | R(㏀) | T(℃) | R(㏀) |
-30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
-28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
-26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
-24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
-22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
-20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |
REMARQUE: Sonde non accessible car moulée
Auto test
Pour ce produit, il n'existe pas de programme test.
Pour ce produit, il n'existe pas de programme test.
Cablage Carte
CARTE ELECTRONIQUE DE COMMANDE (HOM2929624)
Image platine
Connecteur | Broche | Signal | Composant |
CN1 | 1 | COMU | Communication carte inverter |
CN1 | 2 | GND | |
CN1 | 3 | NC | |
CN1 | 4 | 12V | Alim carte inverter |
CN2 | 1 | LIGHT | Eclairage |
CN2 | 2 | 12V | Eclairage |
CN3 | 1 | Sensor | Sonde |
CN3 | 2 | GND | Sonde |
CN5 | 1 | +5V | Afficheur |
CN5 | 2 | GND | Afficheur |
CN5 | 3 | TXD | Afficheur |
CN5 | 4 | RXD | Afficheur |
CARTE ELECTRONIQUE INVERTER + BOITIER (HOM6640894)
Connecteur | Broche | Signal | Composant | Connecteur | Broche | Signal | Composant |
CN1 | 1 | ACN | Neutre | CN3 | 1 | W | Compresseur |
CN1 | 2 | - | - | CN3 | 2 | - | - |
CN1 | 3 | ACL | Phase | CN3 | 3 | V | Compresseur |
CN2 | 1 | Bc H | - | CN3 | 4 | - | - |
CN2 | 2 | NTC1 | Sonde de température | CN3 | 5 | U | Compresseur |
CN2 | 3 | - | - | CN6 | 1 | COMU | Afficheur |
CN2 | 4 | N | Neutre | CN6 | 2 | GND | Afficheur |
CN6 | 3 | NC | - | ||||
CN6 | 4 | +12V | Afficheur |