Documentation Technique

600184107 _ Q.6950 _ 3665257685850

Valeurs composants

VENTILATEUR (FMF73916207)

Noir-Rouge 4 MΩ / Noir-Jaune Ω / Jaune-Rouge Ω

Cablage Carte

CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE + BOITIER (FMF484713529)

Connecteur Broche Signal Composant Connecteur Broche Signal Composant
CN4 1 N Neutre CN3 1 +12V -
CN4 2 - - CN3 2 +12V -
CN4 3 Comp Compresseur CN3 3 +12V Ventilateur
CN4 4 - - CN3 4 +12V -
CN4 5 FRd Ht Résistance dégivrage CN3 5 +12V -
CN4 6 - - CN3 6 +12V -
CN4 7 Ht - CN3 7 GND Ventilateur
CN5 1 GND Interrupteur de porte CN3 8 GND -
CN5 2 +5V Sonde dégivrage CN3 9 GND Éclairage
CN5 3 Fd Snr Sonde dégivrage CN3 10 F Fan Ventilateur
CN5 4 +5V - CN3 11 R Fan Éclairage
CN5 5 Rd Snr Interrupteur de porte CN3 12 R Led -
CN5 6 +5V Sonde réfrigérateur CN3 13 Htr -
CN5 7 R Snr Sonde réfrigérateur CN3 14 A- -
CN5 8 +5V - CN3 15 A+ -
CN5 9 F Snr - CN3 16 B- -
CN5 10 +5V +5V CN3 17 B+ -
CN5 11 H Snr Sonde ambiant CN3 18 TXD -
CN7 1 GND Afficheur CN3 19 RXD -
CN7 2 +5V Afficheur CN3 20 F Fb -
CN7 3 SEG3 Afficheur CN1 1 ACN Neutre
CN7 4 SEG2 Afficheur CN1 2 - -
CN7 5 COM1 Afficheur CN1 3 ACL Phase
CN7 6 COM2 Afficheur
CN7 7 SW2 Afficheur
CN7 8 Button Afficheur
CN7 9 SEG1 Afficheur